2026 Elektrikli Araç ÖTV Matrah Güncellemesi Fiyatları Nasıl Etkileyecek?
Maliye Bakanlığı'nın 2026 yılı için güncellediği ÖTV matrah limitleri, 160 kW altı elektrikli otomobillerde önemli fiyat avantajları sunuyor.
2026 yılı güncel mevzuatına göre elektrikli otomobillerde ÖTV; motor gücü ve matrah tutarına göre belirleniyor. Aşağıdaki hesaplayıcı ile matrahtan etiket fiyatına giden yolu adım adım görebilirsiniz.
Matrah ve motor gücünü girip hesapla butonuna basın.
| DİLİM | MOTOR GÜCÜ | MATRAH | ORAN | MODEL SAYISI |
|---|---|---|---|---|
| Düşük Güç - Standart Matrah Motor gücü 160 kWı geçmeyen ve matrahı 1.450.000 TLyi aşmayan araçlar. | ≤ 160 kW | 1,45 Mn ₺ altı | %10 | 174 model |
| Düşük Güç - Yüksek Matrah Motor gücü 160 kWı geçmeyen ve matrahı 1.450.000 TLyi aşan araçlar. | ≤ 160 kW | 1,45 Mn ₺ üzeri | %40 | 0 model |
| Yüksek Güç - Standart Matrah Motor gücü 160 kWı aşan ve matrahı 1.350.000 TLyi geçmeyen araçlar. | 160 kW üzeri | 1,35 Mn ₺ altı | %50 | 1 model |
| Yüksek Güç - Yüksek Matrah Motor gücü 160 kWı aşan ve matrahı 1.350.000 TLyi aşan araçlar. | 160 kW üzeri | 1,35 Mn ₺ üzeri | %60 | 5 model |
| MODEL | MOTOR | ÖTV ORANI | TAHMİNİ MATRAH | ETİKET FİYATI |
|---|---|---|---|---|
| HiPhi HiPhi | 223 kW | %10 | 0 ₺ | 0 ₺ |
| Vinfast VF7 | 264 kW | %10 | 0 ₺ | 0 ₺ |
| Vinfast VF6 | 152 kW | %10 | 0 ₺ | 0 ₺ |
| Audi SQ8 | 375 kW | %10 | 0 ₺ | 0 ₺ |
| Mercedes-Benz Mercedes-AMG | 512 kW | %10 | 0 ₺ | 0 ₺ |
| Lexus Lexus | 152 kW | %10 | 0 ₺ | 0 ₺ |
| Rising Auto R7 | 406 kW | %10 | 0 ₺ | 0 ₺ |
| Skoda Enyaq | 152 kW | %10 | 0 ₺ | 0 ₺ |
| Volkswagen ID.5 | 130 kW | %10 | 0 ₺ | 0 ₺ |
| Vinfast VFe35 | 304 kW | %10 | 0 ₺ | 0 ₺ |
| Genesis GV60 | 170 kW | %10 | 0 ₺ | 0 ₺ |
| Byton M-Byte | 304 kW | %10 | 0 ₺ | 0 ₺ |
| Faraday Future FF91 | 783 kW | %10 | 0 ₺ | 0 ₺ |
| XEV iEVS4 | 112 kW | %10 | 0 ₺ | 0 ₺ |
| XEV iEV6E | 45 kW | %10 | 0 ₺ | 0 ₺ |
| Weltmeister EX6 | 163 kW | %10 | 0 ₺ | 0 ₺ |
| Roewe Marvel | 139 kW | %10 | 0 ₺ | 0 ₺ |
| Geometry C | 152 kW | %10 | 0 ₺ | 0 ₺ |
| Weltmeister EX5 | 163 kW | %10 | 0 ₺ | 0 ₺ |
| Weltmeister W6 | 163 kW | %10 | 0 ₺ | 0 ₺ |
| NIO ES8 | 406 kW | %10 | 0 ₺ | 0 ₺ |
| NIO ES6 | 324 kW | %10 | 0 ₺ | 0 ₺ |
| Nissan Ariya | 162 kW | %10 | 0 ₺ | 0 ₺ |
| Geometry EX3 | 71 kW | %10 | 7.121 ₺ | 9.400 ₺ |
| Baojun YEP | 51 kW | %10 | 8.250 ₺ | 10.890 ₺ |
| BAIC EC3 | 45 kW | %10 | 8.712 ₺ | 11.500 ₺ |
| Geometry Geely | 61 kW | %10 | 10.417 ₺ | 13.750 ₺ |
| BAIC EC5 | 81 kW | %10 | 12.121 ₺ | 16.000 ₺ |
| Dacia Spring | 34 kW | %10 | 13.553 ₺ | 17.890 ₺ |
| Chery eQ7 | 157 kW | %10 | 15.129 ₺ | 19.970 ₺ |
| Geometry M6 | 152 kW | %10 | 16.818 ₺ | 22.200 ₺ |
| Hozon NETA | 40 kW | %10 | 16.872 ₺ | 22.271 ₺ |
| Dacia Dacia | 49 kW | %10 | 16.894 ₺ | 22.300 ₺ |
| Skyworth EV6 | 152 kW | %10 | 16.970 ₺ | 22.400 ₺ |
| Chery eQ5 | 132 kW | %10 | 17.803 ₺ | 23.500 ₺ |
| Proton e.MAS | 119 kW | %10 | 17.955 ₺ | 23.700 ₺ |
| Fiat Grande | 82 kW | %10 | 18.932 ₺ | 24.990 ₺ |
| Xpeng G3 | 147 kW | %10 | 19.697 ₺ | 26.000 ₺ |
| Weltmeister Weltmeister | 163 kW | %10 | 19.848 ₺ | 26.200 ₺ |
| BAIC BEIJING | 163 kW | %10 | 20.152 ₺ | 26.600 ₺ |
| Renault 4 | 112 kW | %10 | 20.451 ₺ | 26.995 ₺ |
| Livan Livan | 152 kW | %10 | 20.652 ₺ | 27.260 ₺ |
| Chery Omoda | 152 kW | %10 | 21.356 ₺ | 28.190 ₺ |
| Geely EX5 | 163 kW | %10 | 22.727 ₺ | 30.000 ₺ |
| MG ZS | 107 kW | %10 | 23.045 ₺ | 30.420 ₺ |
| Honda e:NS1 | 152 kW | %10 | 23.144 ₺ | 30.550 ₺ |
| Leapmotor C11 | 203 kW | %10 | 23.712 ₺ | 31.300 ₺ |
| XEV iEV7s | 85 kW | %10 | 24.091 ₺ | 31.800 ₺ |
| SERES 3 | 122 kW | %10 | 24.765 ₺ | 32.690 ₺ |
| Changan Deepal | 192 kW | %10 | 25.379 ₺ | 33.500 ₺ |
| Chevrolet Bolt | 149 kW | %10 | 25.754 ₺ | 33.995 ₺ |
| Opel Mokka-e | 101 kW | %10 | 25.841 ₺ | 34.110 ₺ |
| Mazda MX-30 | 107 kW | %10 | 26.129 ₺ | 34.490 ₺ |
| Hongqi E-HS3 | 116 kW | %10 | 26.174 ₺ | 34.550 ₺ |
| Citroën Citroen | 101 kW | %10 | 26.515 ₺ | 35.000 ₺ |
| Honda e:Ny1 | 152 kW | %10 | 26.515 ₺ | 35.000 ₺ |
| Toyota C-HR | 152 kW | %10 | 26.515 ₺ | 35.000 ₺ |
| Audi Q2L | 101 kW | %10 | 26.515 ₺ | 35.000 ₺ |
| MG MG | 116 kW | %10 | 26.752 ₺ | 35.312 ₺ |
| Fiat 600e | 116 kW | %10 | 27.235 ₺ | 35.950 ₺ |
| Buick Electra | 152 kW | %10 | 27.424 ₺ | 36.200 ₺ |
| Renault Scenic E-Tech | 164 kW | %10 | 28.027 ₺ | 36.995 ₺ |
| Volkswagen ID.6 | 228 kW | %10 | 28.409 ₺ | 37.500 ₺ |
| Xpeng G6 | 363 kW | %10 | 28.939 ₺ | 38.200 ₺ |
| Kia e-Niro | 101 kW | %10 | 29.614 ₺ | 39.090 ₺ |
| Jeep Compass | 159 kW | %10 | 29.697 ₺ | 39.200 ₺ |
| Jeep Avenger | 116 kW | %10 | 29.924 ₺ | 39.500 ₺ |
| Chevrolet Chevrolet | 216 kW | %10 | 30.295 ₺ | 39.990 ₺ |
| Hycan 007 | 152 kW | %10 | 30.898 ₺ | 40.785 ₺ |
| IM Motors | 431 kW | %10 | 31.061 ₺ | 41.000 ₺ |
| Vinfast VF | 300 kW | %10 | 31.061 ₺ | 41.000 ₺ |
| Ford Ford | 201 kW | %10 | 32.572 ₺ | 42.995 ₺ |
| Nissan Nissan | 290 kW | %10 | 32.720 ₺ | 43.190 ₺ |
| Li Auto L7 | 335 kW | %10 | 33.258 ₺ | 43.900 ₺ |
| Toyota bZ4X | 152 kW | %10 | 33.394 ₺ | 44.080 ₺ |
| Denza N7 | 396 kW | %10 | 33.636 ₺ | 44.400 ₺ |
| Niutron NV | 284 kW | %10 | 33.788 ₺ | 44.600 ₺ |
| Subaru Solterra | 163 kW | %10 | 34.087 ₺ | 44.995 ₺ |
| Volkswagen Volkswagen | 233 kW | %10 | 36.023 ₺ | 47.550 ₺ |
| Lexus UX | 152 kW | %10 | 36.023 ₺ | 47.550 ₺ |
| Volvo Volvo | 172 kW | %10 | 36.735 ₺ | 48.490 ₺ |
| Smart #1 | 203 kW | %10 | 37.114 ₺ | 48.990 ₺ |
| Li Auto L8 | 335 kW | %10 | 37.114 ₺ | 48.990 ₺ |
| Zeekr X | 319 kW | %10 | 37.492 ₺ | 49.490 ₺ |
| Skywell ET5 | 152 kW | %10 | 37.803 ₺ | 49.900 ₺ |
| MG Marvel | 139 kW | %10 | 37.879 ₺ | 50.000 ₺ |
| Mercedes-Benz Mercedes | 142 kW | %10 | 38.467 ₺ | 50.777 ₺ |
| Skywell Skywell | 152 kW | %10 | 41.386 ₺ | 54.630 ₺ |
| Voyah Voyah | 365 kW | %10 | 41.432 ₺ | 54.690 ₺ |
| Ford Mustang | 363 kW | %10 | 41.439 ₺ | 54.700 ₺ |
| Smart #3 | 203 kW | %10 | 42.348 ₺ | 55.900 ₺ |
| Avatr 11 | 431 kW | %10 | 42.955 ₺ | 56.700 ₺ |
| Audi Audi | 220 kW | %10 | 43.030 ₺ | 56.800 ₺ |
| Voyah FREE | 259 kW | %10 | 43.106 ₺ | 56.900 ₺ |
| Volvo C40 | 304 kW | %10 | 44.506 ₺ | 58.748 ₺ |
| Lexus RZ | 233 kW | %10 | 45.189 ₺ | 59.650 ₺ |
| Cadillac Lyriq | 254 kW | %10 | 45.447 ₺ | 59.990 ₺ |
| Polestar 4 | 406 kW | %10 | 45.455 ₺ | 60.000 ₺ |
| Volvo XC40 | 304 kW | %10 | 45.786 ₺ | 60.437 ₺ |
| Cadillac Cadillac | 373 kW | %10 | 47.038 ₺ | 62.090 ₺ |
| Zeekr 7X | 310 kW | %10 | 47.720 ₺ | 62.990 ₺ |
| Genesis Electrified | 325 kW | %10 | 49.886 ₺ | 65.850 ₺ |
| NIO EL7 | 487 kW | %10 | 51.159 ₺ | 67.530 ₺ |
| BMW iX3 | 213 kW | %10 | 51.545 ₺ | 68.040 ₺ |
| Zeekr 001 | 203 kW | %10 | 51.886 ₺ | 68.490 ₺ |
| NIO ET5 | 365 kW | %10 | 51.894 ₺ | 68.500 ₺ |
| Fisker Ocean | 225 kW | %10 | 52.272 ₺ | 68.999 ₺ |
| Indi One | 354 kW | %10 | 52.273 ₺ | 69.000 ₺ |
| Xpeng G9 | 411 kW | %10 | 54.538 ₺ | 71.990 ₺ |
| Rivian R1S | 597 kW | %10 | 54.924 ₺ | 72.500 ₺ |
| NIO EC6 | 324 kW | %10 | 54.924 ₺ | 72.500 ₺ |
| Audi Q8 e-tron | 304 kW | %10 | 56.364 ₺ | 74.400 ₺ |
| NIO NIO | 487 kW | %10 | 56.439 ₺ | 74.500 ₺ |
| Vinfast VFe36 | 304 kW | %10 | 57.576 ₺ | 76.000 ₺ |
| Audi Q8 | 304 kW | %10 | 58.068 ₺ | 76.650 ₺ |
| Jaguar I-Pace | 298 kW | %10 | 58.561 ₺ | 77.300 ₺ |
| NIO ES7 | 487 kW | %10 | 59.356 ₺ | 78.350 ₺ |
| Polestar 3 | 365 kW | %10 | 59.538 ₺ | 78.590 ₺ |
| Jaguar Jaguar | 298 kW | %10 | 59.811 ₺ | 78.950 ₺ |
| Volvo EX90 | 386 kW | %10 | 62.621 ₺ | 82.660 ₺ |
| HiPhi X | 446 kW | %10 | 65.606 ₺ | 86.600 ₺ |
| Hongqi E-HS9 | 324 kW | %10 | 70.720 ₺ | 93.350 ₺ |
| BMW iX | 243 kW | %10 | 71.970 ₺ | 95.000 ₺ |
| Audi e-tron | 230 kW | %10 | 72.765 ₺ | 96.050 ₺ |
| Munro MK1 | 284 kW | %10 | 76.591 ₺ | 101.100 ₺ |
| GMC Hummer | 619 kW | %10 | 79.996 ₺ | 105.595 ₺ |
| Bollinger B1 | 458 kW | %10 | 94.697 ₺ | 125.000 ₺ |
| Lotus Eletre | 675 kW | %10 | 114.386 ₺ | 150.990 ₺ |
| Hyundai INSTER | 72 kW | %10 | 1.060.606 ₺ | 1.400.000 ₺ |
| Citroën ë-C3 | 84 kW | %10 | 1.135.606 ₺ | 1.499.000 ₺ |
| Opel Frontera | 84 kW | %10 | 1.156.061 ₺ | 1.526.000 ₺ |
| Kia EV2 | 107 kW | %10 | 1.211.364 ₺ | 1.599.000 ₺ |
| Opel Opel | 117 kW | %10 | 1.235.530 ₺ | 1.630.900 ₺ |
| Renault 5 E-Tech | 110 kW | %10 | 1.243.939 ₺ | 1.642.000 ₺ |
| Ford Puma | 124 kW | %10 | 1.397.803 ₺ | 1.845.100 ₺ |
| Togg T10F Fastback | 160 kW | %10 | 1.428.015 ₺ | 1.884.980 ₺ |
| Togg T10X V2 Uzun Menzil | 160 kW | %10 | 1.446.248 ₺ | 1.909.048 ₺ |
| Ford Explorer | 127 kW | %10 | 1.553.485 ₺ | 2.050.600 ₺ |
| Peugeot e-2008 | 101 kW | %10 | 1.647.727 ₺ | 2.175.000 ₺ |
| Ford Capri | 125 kW | %10 | 1.651.970 ₺ | 2.180.600 ₺ |
| Volkswagen ID.4 | 110 kW | %10 | 1.654.545 ₺ | 2.184.000 ₺ |
| Skoda Elroq | 112 kW | %10 | 1.655.985 ₺ | 2.185.900 ₺ |
| Kia Niro EV | 150 kW | %10 | 1.665.909 ₺ | 2.199.000 ₺ |
| Hyundai KONA Elektrik | 99 kW | %10 | 1.695.076 ₺ | 2.237.500 ₺ |
| Kia Kia | 152 kW | %10 | 1.696.970 ₺ | 2.240.000 ₺ |
| KGM Torres | 154 kW | %10 | 1.727.273 ₺ | 2.280.000 ₺ |
| Tesla Model | 761 kW | %10 | 1.738.864 ₺ | 2.295.300 ₺ |
| Tesla Tesla | 500 kW | %10 | 1.738.864 ₺ | 2.295.300 ₺ |
| Kia EV3 | 150 kW | %10 | 1.779.545 ₺ | 2.349.000 ₺ |
| Renault Megane E-Tech | 97 kW | %75 | 1.136.190 ₺ | 2.386.000 ₺ |
| Opel Grandland | 160 kW | %10 | 1.820.455 ₺ | 2.403.000 ₺ |
| Hyundai IONIQ 6 | 125 kW | %10 | 1.881.061 ₺ | 2.483.000 ₺ |
| Hyundai IONIQ 5 | 125 kW | %10 | 1.882.274 ₺ | 2.484.602 ₺ |
| Togg T10X | 163 kW | %10 | 1.893.939 ₺ | 2.500.000 ₺ |
| Tesla Model Y Long Range | 378 kW | %60 | 1.432.292 ₺ | 2.750.000 ₺ |
| MINI Countryman | 152 kW | %10 | 2.175.068 ₺ | 2.871.090 ₺ |
| Xiaomi SU7 | 220 kW | %60 | 1.510.417 ₺ | 2.900.000 ₺ |
| Peugeot Peugeot | 116 kW | %10 | 2.265.416 ₺ | 2.990.349 ₺ |
| Peugeot E5008 | 159 kW | %10 | 2.371.212 ₺ | 3.130.000 ₺ |
| Skoda Škoda | 152 kW | %10 | 2.389.697 ₺ | 3.154.400 ₺ |
| Hyundai Hyundai | 101 kW | %10 | 2.403.770 ₺ | 3.172.977 ₺ |
| Volvo EX30 | 152 kW | %10 | 2.409.587 ₺ | 3.180.655 ₺ |
| BMW İX1 | 152 kW | %10 | 2.691.364 ₺ | 3.552.600 ₺ |
| Mercedes-Benz EQA | 142 kW | %10 | 2.742.108 ₺ | 3.619.582 ₺ |
| BMW iX2 | 152 kW | %10 | 2.754.242 ₺ | 3.635.600 ₺ |
| Volvo EC40 | 304 kW | %10 | 2.803.922 ₺ | 3.701.177 ₺ |
| Kia EV6 | 436 kW | %60 | 1.958.333 ₺ | 3.760.000 ₺ |
| Audi Q4 e-tron | 254 kW | %10 | 2.848.720 ₺ | 3.760.311 ₺ |
| BMW iX1 | 233 kW | %10 | 2.891.288 ₺ | 3.816.500 ₺ |
| BYD Seal Excellence AWD | 230 kW | %50 | 2.265.000 ₺ | 4.077.000 ₺ |
| BYD SEALION 7 | 390 kW | %75 | 1.995.238 ₺ | 4.190.000 ₺ |
| BYD HAN | 380 kW | %75 | 2.177.619 ₺ | 4.573.000 ₺ |
| Audi Q4 | 127 kW | %10 | 3.777.069 ₺ | 4.985.731 ₺ |
| BYD TANG | 183 kW | %75 | 2.580.000 ₺ | 5.418.000 ₺ |
| Hyundai IONIQ 5 N | 448 kW | %10 | 4.393.939 ₺ | 5.800.000 ₺ |
| Hyundai IONIQ 9 | 160 kW | %10 | 4.401.515 ₺ | 5.810.000 ₺ |
| Hyundai IONIQ | 127 kW | %10 | 4.612.926 ₺ | 6.089.062 ₺ |
| Porsche Taycan 4S | 400 kW | %60 | 3.229.167 ₺ | 6.200.000 ₺ |
| Kia EV9 | 286 kW | %60 | 3.276.042 ₺ | 6.290.000 ₺ |
| Audi Q6 e-tron | 243 kW | %10 | 5.901.227 ₺ | 7.789.620 ₺ |
| Audi Q6 | 289 kW | %10 | 5.910.884 ₺ | 7.802.367 ₺ |
| BMW BMW | 213 kW | %10 | 7.194.242 ₺ | 9.496.400 ₺ |
| Porsche Macan | 250 kW | %10 | 8.416.667 ₺ | 11.110.000 ₺ |
| Mercedes-Benz G | 438 kW | %10 | 10.458.736 ₺ | 13.805.531 ₺ |
ÖTV matrahı, aracın vergiler hariç satış bedelidir. Distribütör iskontoları ve donanım paketleri matrahı doğrudan etkiler.
Matrah sınırının 1 TL üzerine çıkmak, oranın %10'dan %40'a sıçramasına ve etiket fiyatının yüzlerce bin TL artmasına yol açabilir.
KDV, matrah ve ÖTV toplamı üzerinden %20 olarak hesaplanır. Yani ÖTV üzerinden de KDV ödenir.
Maliye Bakanlığı'nın 2026 yılı için güncellediği ÖTV matrah limitleri, 160 kW altı elektrikli otomobillerde önemli fiyat avantajları sunuyor.